<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perder Peso &#187; calorías</title>
	<atom:link href="http://www.perderpesorapido.com/tag/calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perderpesorapido.com</link>
	<description>Dietas, Ejercicios y Recomendaciones para Perder Peso Rápido.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calorías por gramo</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/calorias-por-gramo/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/calorias-por-gramo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/calorias-por-gramo/' addthis:title='Calorías por gramo'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>¿CUANTAS CALORÍAS CONTIENE UNA LIBRA? 3500 calorías = 1 Libra (1/2 kilo) El consumo de calorías está muy ligado al aumento de peso, pues un consumo elevado de éstas, asociado a un estilo de vida sedentario pueden hacer que cualquiera gane peso en muy poco tiempo. De cualquier forma, las calorías son necesarias para dar [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/calorias-por-gramo/' addthis:title='Calorías por gramo' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿CUANTAS CALORÍAS CONTIENE UNA LIBRA?</p>
<p>3500 calorías = 1 Libra (1/2 kilo)</p>
<p>El consumo de <strong>calorías</strong> está muy ligado al aumento de peso, pues un consumo elevado de éstas, asociado a un estilo de vida sedentario pueden hacer que cualquiera gane peso en muy poco tiempo. De cualquier forma, las calorías son necesarias para dar a nuestro cuerpo la energía necesaria para vivir y estar sano, el problema comienza cuando le damos a nuestro cuerpo más calorías de las que necesita y no nos preocupamos de quemarlas.</p>
<p>Cuando hablamos de las calorías de la comida, nos referimos a la cantidad de energía que puede producir ese trozo de carne, o pedazo de pastel. Por ejemplo, una persona necesita 100 calorías para caminar 100 metros, por lo que es fácil deducir que necesita comer algo que contenga 100 calorías para poder tener éxito en su caminata. Comer un alimento que contenga menos calorías de las necesarias, hará que el cuerpo de esa persona utilice las calorías que tiene de reserva, que generalmente están almacenadas en forma de grasa. Así funciona la pérdida de peso. Pero por otro lado, si la persona come un alimento con más calorías de las que necesita para hacer la caminata, el cuerpo guardara las <strong>calorías</strong> sobrantes en sus interminables <strong>depósitos de grasa</strong>, lo que hará que la persona gane peso.</p>
<p><span id="more-294"></span></p>
<p>Hay aproximadamente 3500 calorías en una libra, esto aplica tanto para <strong>ganar peso</strong> como para perderlo, o lo que es lo mismo, 3500 calorías ingeridas equivalen a aumentar una libra, y 3500 libras quemadas ya sea por tu metabolismo o por el ejercicio, equivalen a una libra perdida.</p>
<p>Esto significa que cada vez que una persona pierde 3500 calorías, ya sea por recortarlas en la ingesta o por quemarlas, está perdiendo una libra. Perder este peso en una semana es saludable, pero tratar de perderlas en un solo día es imposible e incluso puede ser peligroso. Un buen ejemplo de <strong>pérdida de peso saludable </strong>es recortar 500 calorías de tu ingesta diaria y quemar otras 500 en ejercicio, lo que te hará bajar una libra cada siete días.</p>
<p>Si quieres reducir y controlar el número de calorías que ingieres, puedes revisar las<strong> etiquetas nutricionales</strong> de los productos que compras, están situadas generalmente el reverso de los paquetes, para las frutas y verduras, o alimentos que no tengan esta etiqueta hay listados en internet que pueden ayudarte.<br />
Te recomendamos que para tu<strong> conteo de calorías</strong>, utilices  aquellos alimentos que contengan el mayor número de vitaminas, minerales y aceites esenciales, pues rellenar la ingesta diaria con productos ricos en grasas y vacios en estas sustancias esenciales pueden hacer que tu cuerpo no reciba los nutrientes esenciales para mantenerse sano.</p>
<p>Los nutrientes contenidos en los alimentos también tienen diferentes cantidades de calorías, por ejemplo: Los <strong>carbohidratos y las proteínas contienen 4 calorías por gramo</strong>, mientras que la <strong>grasa contiene 9 calorías por gramo</strong>, el <strong>alcohol contiene 7 calorías por gramo</strong>, por lo que tal vez quieras reducir el número de tragos que te tomas el fin de semana.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-295" title="calorias en el alcohol" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2011/03/calorias-en-el-alcohol-252x300.jpg" alt="" width="204" height="242" /></p>
<p>En resumen, si quieres <strong>perder peso</strong>, reduce las calorías que comes y haz ejercicio para <strong>quemar más calorías</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/calorias-por-gramo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas para perder peso</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/matematicas-para-perder-peso/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/matematicas-para-perder-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/matematicas-para-perder-peso/' addthis:title='Matemáticas para perder peso'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Las calorías están presentes en todo lo que comemos, es la cantidad de calorías lo que varía de un alimento a otro y el tipo de calorías según sean de carbohidratos, proteínas o grasas. El total de calorías que una persona necesita varía dependiendo de su peso, altura, edad y las actividades que realice. Si [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/matematicas-para-perder-peso/' addthis:title='Matemáticas para perder peso' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-291" title="contar todas las calorias" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2011/03/contar-todas-las-calorias-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" /><br />
Las <strong>calorías</strong> están presentes en todo lo que comemos, es la cantidad de calorías lo que varía de un alimento a otro y el tipo de calorías según sean de c<strong>arbohidratos, proteínas o grasas</strong>. El total de calorías que una persona necesita varía dependiendo de su <strong>peso, altura, edad y las actividades</strong> que realice. Si comes calorías de más tu cuerpo las almacena en forma de <strong>grasa</strong> y es cuando ocurre el <strong>aumento de peso</strong>.</p>
<p>Entonces <em>¿Cuántas calorías debes comer por día para lograr <strong>perder peso</strong>?</em></p>
<p>Antes de comprar una calculadora científica y ponerte a hacer ecuaciones debes saber que el <strong>conteo de calorías</strong> no es tan difícil, ni siquiera para los que tienen una agenda muy apretada. Solo hay que acostumbrarse y con el tiempo esta tarea se volverá automática. Un poco de matemáticas a cambio de una figura más bella, bien vale el esfuerzo. Esta técnica ha sido probada y aceptada por mucho tiempo, ya que es una forma sana y efectiva de comer, especialmente si de verdad revisas lo que comes en cada comida.</p>
<p><span id="more-290"></span></p>
<p>El primer paso de la cuenta calórica es saber <strong>cuántas calorías por día necesitas</strong>. Hay muchos sitios de internet que muestran calculadoras de consumo de calorías en base a una ecuación llamada  “the Harris-Benedict Equation”<br />
Una vez que has establecido el número de calorías que necesitas, el siguiente paso es aprender <strong>cuántas</strong><strong> calorías tiene una porción de los alimentos</strong> que regularmente comes. Esto es relativamente fácil, solo tienes que leer la etiqueta de cada frasco, caja o sobre de comida que tengas en casa, todos los productos deben tenerla ya que es requerida por la ley para asegurar que los consumidores saben lo que están comiendo. Las frutas o verduras obviamente no tendrán una etiqueta impresa en la cáscara, pero puedes buscar una lista del contenido calórico de éstas en internet o asistir a un nutriólogo.<br />
Ahora que ya sabes cuantas calorías comer por día, vamos al siguiente tema:<em></em></p>
<p><em>¿Cómo<strong> quemar las calorías</strong> que me comí?</em></p>
<p>Una parte de las calorías que comemos se gasta en mantenernos vivos, la respiración, el metabolismo, la digestión, en fin, todos los procesos que hace nuestro cuerpo involuntariamente también queman calorías, a esto se le llama <strong>metabolismo basal</strong>. Si tú además de quemar estas calorías, haces algún ejercicio como caminar, trotar, correr, nadar, etcétera, puedes quemar aun más calorías y <strong>perder peso</strong> más rápido. Los ejercicios cardiovasculares son la mejor opción para aquellos que buscan una pérdida de peso más rápida, además de que mejoran la condición física.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-292" title="matematicas para perder peso" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2011/03/matematicas-para-perder-peso-300x168.jpg" alt="" width="236" height="132" /></p>
<p>Ahora, hagamos matematicas:<br />
Resta el número de calorías que puedes reducir de tu ingesta diaria, cuidando de no ir por debajo de los límites sanos. Recuerda que la relación es 3500:1, lo que significa que por cada 500 calorías diarias que no ingieras estarás perdiendo a la semana  1 libra (alrededor de medio kilo) de peso.<br />
Si comes 500 calorías menos en un día y además quemas con ejercicio otras 500 mas, estarás bajando dos libras por semana (alrededor de un kilo) . El límite recomendado de pérdida de peso por semana es de 4 libras, por lo que puedes ir haciendo tus cálculos.<br />
Si quieres <strong>perder más peso</strong>, o quieres hacerlo de forma más rápida tal vez debas visitar a un <strong>nutriólogo</strong>, incluso es recomendable que lo hagas siempre al empezar cualquier régimen alimenticio o cualquier nueva <strong>rutina de ejercicios</strong>, pero especialmente recomendable para personas con enfermedades relacionadas a la <strong>obesidad</strong> como la diabetes o hígado graso.<br />
De cualquier forma, comer menos y ejercitarse mas será siempre la mejor manera de <strong>perder peso</strong>, y la cuanta de calorías es una herramienta muy útil para lograr tu objetivo.</p>
<p>¿Es más fácil de lo que pensabas no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/matematicas-para-perder-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quema calorías: metabolismo a buen ritmo</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/quema-calorias-metabolismo-a-buen-ritmo/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/quema-calorias-metabolismo-a-buen-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/quema-calorias-metabolismo-a-buen-ritmo/' addthis:title='Quema calorías: metabolismo a buen ritmo'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Todo mundo desea mantener su metabolismo funcionando a buen ritmo, pero a medida que envejecemos, nuestro metabolismo se desacelera naturalmente. Sin embargo existen algunos consejos, tips  y recomendaciones prácticas para contrarrestar los efectos que la edad tiene en el metabolismo y cómo continuar quemando calorías. Antes que nada debemos tener conocimiento de lo que es [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/quema-calorias-metabolismo-a-buen-ritmo/' addthis:title='Quema calorías: metabolismo a buen ritmo' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo desea mantener su <strong>metabolismo</strong> funcionando a buen ritmo, pero a medida que envejecemos, nuestro metabolismo se desacelera naturalmente. Sin embargo existen algunos consejos, tips  y recomendaciones prácticas para contrarrestar los efectos que la edad tiene en el metabolismo y cómo continuar <strong>quemando calorías</strong>.</p>
<p>Antes que nada debemos tener conocimiento de lo que es la <strong>tasa metabólica basal</strong>. Este término de tasa metabólica basal se refiere a la cantidad de <strong>calorías</strong> necesarias para mantener todos los procesos corporales incluyendo los latidos del corazón, la respiración, función renal, la digestión, el pensamiento, etc.  Cada cuerpo quema cierto número de calorías sólo para mantenerse vivo.</p>
<p>Algunos factores que influyen en esa tasa metabólica basal son el sexo, la altura, peso y edad.<br />
Con respecto a estos factores se sabe que un hombre tiene mayor tasa metabólica basal que una mujer; también una persona que es más alta tiene una tasa metabólica basal más elevada que aquella que es más bajita. Incluso, contrario a la creencia popular una persona que tiene un peso más elevado tiene una tasa metabólica basal más alta que las personas delgadas.<br />
Y con respecto a la edad una persona joven tiene una tasa metabólica basal más alta que una persona de mayor edad. Es por eso que a mayor edad más se dificulta la perdida de peso.</p>
<p>Algo importante que necesitamos saber es que sólo existen dos factores que pueden aumentar los <strong>requerimientos de calorías</strong> y por lo tanto nos permite comer más y <strong>mantener nuestro peso</strong>, o comer la misma cantidad y <strong>bajar de peso</strong>: la <strong>actividad física</strong> y los <strong>estimulantes artificiales</strong>.</p>
<p>Como ya lo habíamos mencionado anteriormente sabemos que nuestro metabolismo se desacelera a medida que envejecemos. Así que si eres mayor, tienes que trabajar más para impulsar tu metabolismo. En definitiva tendrás que aumentar tu <strong>actividad física</strong>.</p>
<p>Puedes incrementar el número de veces que hagas la actividad o bien, aumentar el periodo de tiempo en el que se realiza la actividad física. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio tres veces al día durante 15 minutos cada sesión, o bien, realizar una sesión de 45 minutos. El chiste es que hagas más ejercicio de que habitualmente estés acostumbrado.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-192" title="hacer ejercicio" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2010/09/hacer-ejercicio-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></p>
<p>Otra recomendación para<strong> acelerar nuestro metabolismo</strong> es comer un <strong>refrigerio</strong> que contenga de 11 a 20 gramos de carbohidratos antes de realizar ejercicio en la mañana para avisarla al cuerpo que nos encontramos despiertos y proveerlo de energía para el entrenamiento.  De no ser así el cuerpo continuara liberando glucógeno. En términos sencillos si no le avisamos al cuerpo que estamos despiertos y lo alimentamos, tomará la energía que requiera  de nuestras reservas que especialmente se encuentran en el músculo. Y el músculo nos ayuda a consumir más calorías, que es lo que necesitamos para <strong>perder peso</strong>.</p>
<p>Otra recomendación para aumentar la tasa metabólica basal es consumir <strong>varias comidas pequeñas durante el día</strong> en ves de dos o tres grandes. Prueba comiendo de 11 a 20 gramos de carbohidratos antes del ejercicio en la mañana, después tú desayudo, más tarde el almuerzo, luego la comida, sigue con la merienda, y por ultimo la cena. Recuerda que la cantidad que comías en tres comidas lo debes distribuir balanceadamente en pequeñas porciones durante el día.</p>
<p>tra idea es que considere la posibilidad de beber una <strong>bebida con cafeína</strong> por la mañana y en la tarde. La cafeína actúa como estimulante. Sin embargo, esta acción recuerde consultarla con su médico de cabecera.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-193" title="tomar café" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2010/09/tomar-café-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Tomar un <strong>suplemento multivitamínico</strong> seguro te dará las vitaminas y minerales que te permitan procesar correctamente los alimentos.</p>
<p>Y por ultimo recuerda<strong> aumentar la ingesta de líquidos</strong> a un mínimo de dos litros de agua pura al día.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-194" title="beber más agua" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2010/09/tomar-agua-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/quema-calorias-metabolismo-a-buen-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lea la información nutricional</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/consejos/lea-la-informacion-nutricional/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/consejos/lea-la-informacion-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[información nutricional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/lea-la-informacion-nutricional/' addthis:title='Lea la información nutricional'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Yo se que no es agradable comenzar a leer las etiquetas de los productos y la información nutricional, pero tienes que hacerlo. Si no sabes lo que estas poniendo en tu boca, es como si condujeras con los ojos vendados. No hagas supuestos a cerca del contenido y las porciones, verifica en la etiqueta. Nadie [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/lea-la-informacion-nutricional/' addthis:title='Lea la información nutricional' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-70" title="tabla-nutricional" src="http://www.perderpesorapido.com/wp-content/uploads/2009/10/tabla-nutricional-191x300.gif" alt="" width="143" height="225" /></p>
<p>Yo se que no es agradable comenzar a leer las etiquetas de los productos y la <strong>información nutricional</strong>, pero tienes que hacerlo. Si no sabes lo que estas poniendo en tu boca, es como si condujeras con los ojos vendados.<br />
No hagas supuestos a cerca del <strong>contenido</strong> y las <strong>porciones</strong>, verifica en la etiqueta. Nadie más hará los cálculos por ti, ni perderá el <strong>peso</strong> que necesitas perder.<br />
Realmente no es una tarea complicada, simplemente que es necesario esforzarse y poner atención en la cantidad de<strong> calorías</strong> que se ingieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/consejos/lea-la-informacion-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos calorías diarias</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias-diarias/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias-diarias/' addthis:title='Menos calorías diarias'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La reducción de calorías diarias le ayudará a perder peso. Revise la lista que hizo previamente en la que anoto cuantas calorías consume aproximadamente por día y decida que alimentos puede eliminar o sustituir. La reducción de calorías es mucho más fácil de lo que piensa.  Por ejemplo un café grande con leche y azúcar [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias-diarias/' addthis:title='Menos calorías diarias' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> reducción de calorías</strong> diarias le ayudará a <strong>perder peso.</strong> Revise la lista que hizo previamente en la que anoto cuantas calorías consume aproximadamente por día y decida que alimentos puede eliminar o sustituir. La reducción de calorías es mucho más fácil de lo que piensa.  Por ejemplo un café grande con leche y azúcar por las mañanas le aportan alrededor de 500 calorías. Y dado que medio kilogramo de gordura  equivale a 3,500 calorías, si sustituye este bebida por café negro sin azúcar le ayudará a perder  250 gramos por semana.</p>
<p>Vea la <strong>información nutricional</strong> de los alimentos, prestando especial atención a la ingesta de grasas y alimentos con alto contenido de azúcar. No es necesario eliminar estos alimentos por completo, pero si reduce la ingesta de grasas y azúcar perderá peso mucho más rápido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de calorías</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/consejos/consumo-de-calorias/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/consejos/consumo-de-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/consumo-de-calorias/' addthis:title='Consumo de calorías'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Determinar la ingesta diaria de calorías. Bajar de peso es simplemente una cuestión de gastar más calorías de las que se consumes, a través del ejercicio y actividades diarias. Para saber cuántas calorías estás consumiendo diariamente es necesario escribir todas las cosas que comes en un día normal. Lleva una libreta pequeña contigo y escribe [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/consumo-de-calorias/' addthis:title='Consumo de calorías' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Determinar la <strong>ingesta diaria de calorías</strong>. <strong>Bajar de peso</strong> es simplemente una cuestión de gastar más calorías de las que se consumes, a través del <strong>ejercicio</strong> y actividades diarias.<br />
Para saber cuántas calorías estás consumiendo diariamente es necesario escribir todas las cosas que comes en un día normal. Lleva una libreta pequeña contigo y escribe cada bocado, cada bebida y el contenido calórico de cada cosa. No se te olvide incluir las porciones de mantequilla o la cucharada de azúcar que el agregas al café. Se recomienda hacer esto de preferencia una semana.<br />
También hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces la porción recomendada es mucho más pequeña que el contenido total del producto.</p>
<p>Para determinar el número de calorías que debes consumir al día se recomienda acudir al médico, ya que cada <strong>metabolismo</strong> es diferente y no existe una norma general que determine cuantas calorías requiere cada persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/consejos/consumo-de-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos calorías</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias/' addthis:title='Menos calorías'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sabías que sola basta que reduzcas 55 calorías diariamente para perder 4.5 kilogramos en un año. Es fácil: cambia a quesos como el panela o cotagge, abstente de comer con galletas, pan o tortillas, al chocolate y postre que te pide a gritos que lo pruebes no les hagas caso. Sin embargo también aplica que [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias/' addthis:title='Menos calorías' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabías que sola basta que reduzcas <strong>55 calorías</strong> diariamente para perder 4.5 kilogramos en un año.<br />
Es fácil: cambia a quesos como el panela o cotagge, abstente de comer con galletas, pan o tortillas, al chocolate y postre que te pide a gritos que lo pruebes no les hagas caso.<br />
Sin embargo también aplica que si ingieres más de 55 calorías o tu vida se hace sedentaria y continuas comiendo en las mismas cantidades, es casi un hecho que al cabo de un año tendrás 4.5 kilogramos más de <strong>peso</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/consejos/menos-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,500 calorías</title>
		<link>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/1500-calorias/</link>
		<comments>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/1500-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perderpesorapido.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/1500-calorias/' addthis:title='1,500 calorías'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sabias que tan solo se necesitan 1,500 calorías extras al día para hacerte subir a la semana alrededor de kilo y medio David Katz (Director de Yale Griffin Prevention Research Center Así que ten mucho cuidado de consumir las calorías suficientes cada día.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/1500-calorias/' addthis:title='1,500 calorías' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Sabias que tan solo se necesitan 1,500 calorías extras al día para hacerte subir a la semana alrededor de kilo y medio</h2>
<p>David Katz (Director de Yale Griffin Prevention Research Center</p>
<p>Así que ten mucho cuidado de consumir las calorías suficientes cada día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perderpesorapido.com/uncategorized/1500-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

